
Descripción:
El horno de aire caliente con carbón pulverizado utiliza carbón pulverizado como combustible. El carbón se quema directamente para generar gases de combustión calientes, que luego se utilizan como fuente de calor.
Características clave:
1. Amplia adaptabilidad a diferentes tipos de carbón.
2. Alta eficiencia de combustión, con eficiencia térmica >95%.
3. Salida de calor estable, fácil de operar, con ajuste conveniente de la temperatura del aire caliente; el suministro de combustible puede cortarse en cualquier momento.
4. Alta potencia por unidad, hasta 5000×10⁴ Kcal/h.
5. Menor espacio ocupado e inversión más baja en comparación con hornos de lecho fluidizado de potencia equivalente.
6. Equipos duraderos, bajos costos operativos y mantenimiento sencillo.
Tabla de datos técnicos:
Modelo | Capacidad de calefacción (Kcal/h) | Volumen de combustión normal (t/h) | Máximo (t/h) | Eficiencia térmica (%) |
WRF100M-Z | 100×10⁴ | 0.06-0.2 | 0.25 | >95 |
WRF200M-Z | 200×10⁴ | 0.12-0.4 | 0.5 | >95 |
WRF300M-Z | 300×10⁴ | 0.18-0.6 | 0.75 | >95 |
WRF400M-Z | 400×10⁴ | 0.24-0.8 | 1.0 | >95 |
WRF500M-Z | 500×10⁴ | 0.3-1.0 | 1.2 | >95 |
WRF600M-Z | 600×10⁴ | 0.36-1.2 | 1.5 | >95 |
WRF800M-Z | 800×10⁴ | 0.48-1.6 | 2.0 | >95 |
WRF1000M-Z | 1000×10⁴ | 0.6-2.0 | 2.5 | >95 |
WRF1200M-Z | 1200×10⁴ | 0.72-2.4 | 3.0 | >95 |
WRF1500M-Z | 1500×10⁴ | 0.9-3.0 | 3.5 | >95 |
WRF2000M-Z | 2000×10⁴ | 1.2-4.0 | 4.5 | >95 |
WRF2500M-Z | 2500×10⁴ | 1.5-5.0 | 5.5 | >95 |
WRF3000M-Z | 3000×10⁴ | 1.8-6.0 | 6.5 | >95 |
WRF3500M-Z | 3500×10⁴ | 2.1-7.0 | 7.5 | >95 |
WRF4000M-Z | 4000×10⁴ | 2.4-8.0 | 8.5 | >95 |
WRF4500M-Z | 4500×10⁴ | 2.7-9.0 | 9.5 | >95 |
WRF5000M-Z | 5000×10⁴ | 3.0-10.0 | 10.5 | >95 |
Nota: (1) Tome Q dw =5000Kcal/kg horno de aire caliente directo horizontal con carbón pulverizado como ejemplo. (2) Las especificaciones del producto también pueden diseñarse especialmente según los requisitos del usuario.
Certificado de patente

Descargar
Obtener información
2025-08-22
13.4KB
Sistema de horno de aire caliente con carbón pulverizado
Contáctenos
Clasificación:
Introducción del caso

Horno de aire caliente de polvo de madera coreana

Horno de aire caliente de carbón pulverizado

Horno de aire caliente de carbón pulverizado

Sitio de aplicación del horno de aire caliente con carbón pulverizado vertical

Horno de aire caliente de carbón pulverizado
Contáctenos
Correo electrónico: yilin@cn-tsjsrs.com
Agregar: Lado este de Jingwu Road, Ciudad Qian'an, Provincia de Hebei (dentro del área del clúster de la industria de fabricación de equipos modernos)
Copyright © Tangshan Jinsha Combustion Heat Energy Co.,Ltd.